| 07.02.2012 | Ausbildung zum Verbandsschiedsrichter – Neuer Lehrgang vom 1.6.2012 – 3.6.2012 in Gelsenkirchen (Mehr Infos bei Rainer Hoffmann und im nächsten Rundschreiben) |
| 03.02.2012 | Änderungen Herren Kreisrangliste 1.Runde + 2.Runde |
| 01.02.2012 | Termine/Quoten Nachwuchs-Bezirksranglisten/Minimeisterschaften siehe Rundschreiben 05 des Bezirkes unter www.tt-owl.de |
| 27.01.2012 | Rundschreiben 6 mit Terminen (Rangliste Herren und Nachwuchs), Hinweisen zum Spielbetrieb (u.a. Einsatz in mehreren Mannschaften am gleichen Tag), etc. |
| 26.01.2012 | Neues / Altes Design Um meine Zeiten für die Aktualisierungen zu minimieren habe ich mich entschieden wieder auf ein altes Design zurückzugehen. Mir fehlt leider die Zeit für ein Know/How-Update Die bisherige Seite von Sven mit weiteren Informationen ist über den link links unten erreichbar. (Ulrich Wallenstein |
| 25.01.2012 | PLANUNG: Lippische
Meisterschaften Klasseneinteilung nach
TTR-Werten Herren A offen Herren B bis 1700 Punkte Herren C bis 1550 Punkte Herren D bis 1400 Punkte Herren E bis 1300 Punktes Damen A offens Damen B bis 1350 Punkte Damen C bis 1250 Punkte Jungen A offen Jungen B bis 1300 Punkte Mixed A offen Mixed B (Herren bis 1700, Damen bis 1350) alle anderen Klassen offen |